Consulta de Despesas
Acompanhe em tempo real como os recursos públicos
Resultados Encontrados
| Orgão | Área | Programa | Recurso | Empenhado | Liquidado | Pago | Data | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS DE CAPITAL | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 23,77 | 04/07/2024 | ||||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1 | R$23,77 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$23,77 | MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 07/07/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS DE CAPITAL | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 23,77 | 04/07/2024 | ||||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1 | R$23,77 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$23,77 | MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 07/07/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS DE CAPITAL | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 4205,81 | 04/07/2024 | ||||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1 | R$4205,81 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$4205,81 | MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 07/07/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS DE CAPITAL | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 4205,81 | 04/07/2024 | ||||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1 | R$4205,81 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$4205,81 | MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 07/07/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 909,12 | 04/07/2024 | ||||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1 | R$909,12 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$909,12 | MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 07/07/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 909,12 | 04/07/2024 | ||||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1 | R$909,12 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$909,12 | MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 07/07/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 4477,35 | 04/07/2024 | ||||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1 | R$4477,35 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$4477,35 | MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 07/07/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 4477,35 | 04/07/2024 | ||||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1 | R$4477,35 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$4477,35 | MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 07/07/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 3566,53 | 04/07/2024 | ||||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1 | R$3566,53 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$3566,53 | MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 07/07/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 3566,53 | 04/07/2024 | ||||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1 | R$3566,53 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$3566,53 | MATERIAL PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 07/07/2023 | |||||||