Consulta de Despesas
Acompanhe em tempo real como os recursos públicos
Resultados Encontrados
| Orgão | Área | Programa | Recurso | Empenhado | Liquidado | Pago | Data | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 12726,67 | R$ 12726,67 | R$ 12726,67 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO (13 SALARIO) - DEZEMBRO/2023. | 1 | R$12726,67 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$12726,67 | FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO (13 SALARIO) - DEZEMBRO/2023. | 22/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$12726,67 | FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO (13 SALARIO) - DEZEMBRO/2023. | 22/12/2023 | |||||||
| Pago | R$12726,67 | FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO (13 SALARIO) - DEZEMBRO/2023. | 22/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 12726,67 | R$ 12726,67 | R$ 12726,67 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO (13 SALARIO) - DEZEMBRO/2023. | 1 | R$12726,67 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$12726,67 | FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO (13 SALARIO) - DEZEMBRO/2023. | 22/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$12726,67 | FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO (13 SALARIO) - DEZEMBRO/2023. | 22/12/2023 | |||||||
| Pago | R$12726,67 | FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO (13 SALARIO) - DEZEMBRO/2023. | 22/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| TARIFA BANCARIA | 1 | R$11,00 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$11,00 | TARIFA BANCARIA | 26/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$11,00 | TARIFA BANCARIA | 26/12/2023 | |||||||
| Pago | R$11,00 | TARIFA BANCARIA | 26/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| TARIFA BANCARIA | 1 | R$11,00 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$11,00 | TARIFA BANCARIA | 26/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$11,00 | TARIFA BANCARIA | 26/12/2023 | |||||||
| Pago | R$11,00 | TARIFA BANCARIA | 26/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS DE CAPITAL | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 19049,7 | R$ 19049,7 | 04/07/2024 | |||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| FREEZER HORIZONTE PARA NECESSIDADE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1 | R$19049,70 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$19049,70 | FREEZER HORIZONTE PARA NECESSIDADE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 12/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$19049,70 | FREEZER HORIZONTE PARA NECESSIDADE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 12/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS DE CAPITAL | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 19049,7 | R$ 19049,7 | 04/07/2024 | |||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| FREEZER HORIZONTE PARA NECESSIDADE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1 | R$19049,70 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$19049,70 | FREEZER HORIZONTE PARA NECESSIDADE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 12/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$19049,70 | FREEZER HORIZONTE PARA NECESSIDADE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 12/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| TARIFA BANCARIA. | 1 | R$12,00 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 27/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 27/12/2023 | |||||||
| Pago | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 27/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| TARIFA BANCARIA. | 1 | R$12,00 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 27/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 27/12/2023 | |||||||
| Pago | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 27/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| TARIFA BANCARIA. | 1 | R$24,00 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$24,00 | TARIFA BANCARIA. | 26/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$24,00 | TARIFA BANCARIA. | 26/12/2023 | |||||||
| Pago | R$24,00 | TARIFA BANCARIA. | 26/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| TARIFA BANCARIA. | 1 | R$24,00 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$24,00 | TARIFA BANCARIA. | 26/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$24,00 | TARIFA BANCARIA. | 26/12/2023 | |||||||
| Pago | R$24,00 | TARIFA BANCARIA. | 26/12/2023 | |||||||