Consulta de Despesas
Acompanhe em tempo real como os recursos públicos
Resultados Encontrados
| Orgão | Área | Programa | Recurso | Empenhado | Liquidado | Pago | Data | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| TARIFA BANCARIA. | 1 | R$12,00 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 19/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 19/12/2023 | |||||||
| Pago | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 19/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| TARIFA BANCARIA. | 1 | R$12,00 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 19/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 19/12/2023 | |||||||
| Pago | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 19/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| TARIFA BANCARIA. | 1 | R$12,00 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 18/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 18/12/2023 | |||||||
| Pago | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 18/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| TARIFA BANCARIA. | 1 | R$12,00 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 18/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 18/12/2023 | |||||||
| Pago | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 18/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| TARIFA BANCARIA. | 1 | R$12,00 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 12/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 12/12/2023 | |||||||
| Pago | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 12/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| TARIFA BANCARIA. | 1 | R$12,00 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 12/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 12/12/2023 | |||||||
| Pago | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 12/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| TARIFA BANCARIA. | 1 | R$12,00 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 04/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 04/12/2023 | |||||||
| Pago | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 04/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| TARIFA BANCARIA. | 1 | R$12,00 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 04/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 04/12/2023 | |||||||
| Pago | R$12,00 | TARIFA BANCARIA. | 04/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 29328,00 | R$ 29328,00 | R$ 29328,00 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 1 | R$29328,00 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$29328,00 | PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 01/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$29328,00 | PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 01/12/2023 | |||||||
| Pago | R$29328,00 | PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 12/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 29328,00 | R$ 29328,00 | R$ 29328,00 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 1 | R$29328,00 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$29328,00 | PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 01/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$29328,00 | PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 01/12/2023 | |||||||
| Pago | R$29328,00 | PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 12/12/2023 | |||||||