Consulta de Despesas
Acompanhe em tempo real como os recursos públicos
Resultados Encontrados
| Orgão | Área | Programa | Recurso | Empenhado | Liquidado | Pago | Data | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS DE CAPITAL | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 21974,87 | R$ 21974,87 | 04/07/2024 | |||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| REF. AO REAJUSTE DE INCC DOS ANOS DE 2020 A 2022 DA MEDIÇAO DE N 10, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N TP 03/2019. PARA EXECUÇAO REMANESCENTE DA OBRA DE UMA CRECHE PROINFANCIA PROJETO CONVENCIONAL DO FNDE. | 1 | R$21974,87 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$21974,87 | REF. AO REAJUSTE DE INCC DOS ANOS DE 2020 A 2022 DA MEDIÇAO DE N 10, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N TP 03/2019. PARA EXECUÇAO REMANESCENTE DA OBRA DE UMA CRECHE PROINFANCIA PROJETO CONVENCIONAL DO FNDE. | 14/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$21974,87 | REF. AO REAJUSTE DE INCC DOS ANOS DE 2020 A 2022 DA MEDIÇAO DE N 10, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N TP 03/2019. PARA EXECUÇAO REMANESCENTE DA OBRA DE UMA CRECHE PROINFANCIA PROJETO CONVENCIONAL DO FNDE. | 14/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS DE CAPITAL | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 21974,87 | R$ 21974,87 | 04/07/2024 | |||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| REF. AO REAJUSTE DE INCC DOS ANOS DE 2020 A 2022 DA MEDIÇAO DE N 10, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N TP 03/2019. PARA EXECUÇAO REMANESCENTE DA OBRA DE UMA CRECHE PROINFANCIA PROJETO CONVENCIONAL DO FNDE. | 1 | R$21974,87 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$21974,87 | REF. AO REAJUSTE DE INCC DOS ANOS DE 2020 A 2022 DA MEDIÇAO DE N 10, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N TP 03/2019. PARA EXECUÇAO REMANESCENTE DA OBRA DE UMA CRECHE PROINFANCIA PROJETO CONVENCIONAL DO FNDE. | 14/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$21974,87 | REF. AO REAJUSTE DE INCC DOS ANOS DE 2020 A 2022 DA MEDIÇAO DE N 10, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N TP 03/2019. PARA EXECUÇAO REMANESCENTE DA OBRA DE UMA CRECHE PROINFANCIA PROJETO CONVENCIONAL DO FNDE. | 14/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS DE CAPITAL | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 39079,04 | R$ 39079,04 | 04/07/2024 | |||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| REF. AO REAJUSTE DE INCC DOS ANOS DE 2020 A 2022 DA 1ª MEDIÇAO DE N 11, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N TP 03/2019. PARA EXECUÇAO REMANESCENTE DA OBRA DE UMA CRECHE PROINFANCIA PROJETO CONVENCIONAL DO FNDE. | 1 | R$39079,04 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$39079,04 | REF. AO REAJUSTE DE INCC DOS ANOS DE 2020 A 2022 DA 1ª MEDIÇAO DE N 11, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N TP 03/2019. PARA EXECUÇAO REMANESCENTE DA OBRA DE UMA CRECHE PROINFANCIA PROJETO CONVENCIONAL DO FNDE. | 14/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$39079,04 | REF. AO REAJUSTE DE INCC DOS ANOS DE 2020 A 2022 DA 1ª MEDIÇAO DE N 11, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N TP 03/2019. PARA EXECUÇAO REMANESCENTE DA OBRA DE UMA CRECHE PROINFANCIA PROJETO CONVENCIONAL DO FNDE. | 14/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS DE CAPITAL | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 39079,04 | R$ 39079,04 | 04/07/2024 | |||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| REF. AO REAJUSTE DE INCC DOS ANOS DE 2020 A 2022 DA 1ª MEDIÇAO DE N 11, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N TP 03/2019. PARA EXECUÇAO REMANESCENTE DA OBRA DE UMA CRECHE PROINFANCIA PROJETO CONVENCIONAL DO FNDE. | 1 | R$39079,04 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$39079,04 | REF. AO REAJUSTE DE INCC DOS ANOS DE 2020 A 2022 DA 1ª MEDIÇAO DE N 11, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N TP 03/2019. PARA EXECUÇAO REMANESCENTE DA OBRA DE UMA CRECHE PROINFANCIA PROJETO CONVENCIONAL DO FNDE. | 14/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$39079,04 | REF. AO REAJUSTE DE INCC DOS ANOS DE 2020 A 2022 DA 1ª MEDIÇAO DE N 11, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N TP 03/2019. PARA EXECUÇAO REMANESCENTE DA OBRA DE UMA CRECHE PROINFANCIA PROJETO CONVENCIONAL DO FNDE. | 14/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 4299,26 | R$ 4299,26 | R$ 4299,26 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| TARIFA BANCARIA. | 1 | R$4299,26 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$4299,26 | TARIFA BANCARIA. | 06/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$4299,26 | TARIFA BANCARIA. | 06/12/2023 | |||||||
| Pago | R$4299,26 | TARIFA BANCARIA. | 06/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 4299,26 | R$ 4299,26 | R$ 4299,26 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| TARIFA BANCARIA. | 1 | R$4299,26 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$4299,26 | TARIFA BANCARIA. | 06/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$4299,26 | TARIFA BANCARIA. | 06/12/2023 | |||||||
| Pago | R$4299,26 | TARIFA BANCARIA. | 06/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 5000,00 | R$ 5000,00 | 04/07/2024 | |||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| SERVIÇOS TECNICOS DE CAMAREIRA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1 | R$5000,00 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$5000,00 | SERVIÇOS TECNICOS DE CAMAREIRA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 21/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$5000,00 | SERVIÇOS TECNICOS DE CAMAREIRA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 21/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 5000,00 | R$ 5000,00 | 04/07/2024 | |||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| SERVIÇOS TECNICOS DE CAMAREIRA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1 | R$5000,00 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$5000,00 | SERVIÇOS TECNICOS DE CAMAREIRA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 21/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$5000,00 | SERVIÇOS TECNICOS DE CAMAREIRA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 21/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 3620,83 | R$ 3620,83 | R$ 3620,83 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO (13 SALARIO) - DEZEMBRO/2023. | 1 | R$3620,83 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$3620,83 | FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO (13 SALARIO) - DEZEMBRO/2023. | 22/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$3620,83 | FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO (13 SALARIO) - DEZEMBRO/2023. | 22/12/2023 | |||||||
| Pago | R$3620,83 | FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO (13 SALARIO) - DEZEMBRO/2023. | 22/12/2023 | |||||||
| Fundo Municipal de Educação de Paripueira | DESPESAS CORRENTES | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | R$ 3620,83 | R$ 3620,83 | R$ 3620,83 | 04/07/2024 | ||||
Dados do empenho
|
||||||||||
| Descrição | Quantidade | Valor Total (R$) | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO (13 SALARIO) - DEZEMBRO/2023. | 1 | R$3620,83 | 04/07/2024 | |||||||
| Tipo | Valor | Descrição | Data de Cadastro | Ultima Alteração | ||||||
| Empenhado | R$3620,83 | FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO (13 SALARIO) - DEZEMBRO/2023. | 22/12/2023 | |||||||
| Liquidado | R$3620,83 | FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO (13 SALARIO) - DEZEMBRO/2023. | 22/12/2023 | |||||||
| Pago | R$3620,83 | FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCAÇÃO (13 SALARIO) - DEZEMBRO/2023. | 22/12/2023 | |||||||